Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 840,09R$ 3.360,34R$ 4.200,43R$ 4.551,17R$ 4.551,17R$ 4.551,17R$ 4.551,17R$ 4.551,17R$ 4.551,17R$ 4.551,17R$ 4.551,17 R$ 44.810,22
FeriasR$ 5.879,80R$ 840,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 6.719,89
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.982,28 R$ 3.982,28
Vantagens PessoaisR$ 661,60R$ 3.276,26R$ 3.308,00R$ 3.572,06R$ 3.572,06R$ 3.616,04R$ 3.579,39R$ 3.579,39R$ 3.579,39R$ 3.579,39R$ 3.579,39 R$ 35.902,97
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.841,10R$ 13.180,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 63,83R$ 576,40 R$ 15.662,29
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Salario BrutoR$ 7.381,49R$ 7.476,69R$ 7.508,43R$ 9.964,33R$ 21.304,19R$ 8.167,21R$ 8.130,56R$ 8.130,56R$ 8.130,56R$ 8.194,39R$ 12.689,24 R$ 107.077,65
Desconto de PrevidenciaR$ 847,78R$ 847,78R$ 847,78R$ 1.635,63R$ 2.958,30R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85 R$ 12.590,37
Desconto Imposto de RendaR$ 850,94R$ 839,90R$ 839,90R$ 1.298,62R$ 992,18R$ 992,18R$ 992,18R$ 992,18R$ 992,18R$ 992,18R$ 1.150,69 R$ 10.933,13
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 679,30R$ 679,30R$ 679,30R$ 686,31R$ 686,31R$ 91,02R$ 91,02R$ 91,02R$ 91,02R$ 91,02R$ 91,02 R$ 3.956,64
Total de DescontosR$ 2.378,02R$ 2.366,98R$ 2.366,98R$ 3.620,56R$ 4.636,79R$ 1.992,05R$ 1.992,05R$ 1.992,05R$ 1.992,05R$ 1.992,05R$ 2.150,56 R$ 27.480,14
Salario LiquidoR$ 5.003,47R$ 5.109,71R$ 5.141,45R$ 6.343,77R$ 16.667,40R$ 6.175,16R$ 6.138,51R$ 6.138,51R$ 6.138,51R$ 6.202,34R$ 10.538,68 R$ 79.597,51
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
04/04/202203/04/202308/01/202406/02/2024
04/04/202003/04/202116/01/202314/02/2023
04/04/201903/04/202012/01/202110/02/2021
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS